深穴ドリル15xD油穴付 30-2381
- スチール・鋳物用
- 特殊平面二段ポイント
- ダブルマージン
- 特殊シンニング
- 先端角137°
- 右刃・右ねじれ(30°)
- TA-Cコート
- φ3-φ14mm
- HSF
外形寸法
被削材料
| 30-2381 | 30-2381 | ||
|---|---|---|---|
| アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 |  | |
| アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 |  | |
| スチール < 800 N/mm2 |  | 鋳鉄 |  | 
| スチール < 1200 N/mm2 |  | ダクタイル鋳鉄 |  | 
| スチール < 1600 N/mm2 |  | 高耐熱合金 |  | 
| スチール < 55HRC | チタン |  | |
| スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
| スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト | 
30-2381 ラインアップ
				*30-2381-刃径(d1)というように御指定ください
						単位(mm)
						
							
								
						
		| 刃径(d1) | 刃長(l3) | 溝長(l2) | 全長(l1) | シャンク径(d2) | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 45 | 51 | 95 | 6 | 
| 4 | 60 | 68 | 110 | 6 | 
| 4.5 | 67.5 | 76.5 | 120 | 6 | 
| 5 | 75 | 85 | 125 | 6 | 
| 5.5 | 82.5 | 93.5 | 135 | 6 | 
| 6 | 90 | 102 | 140 | 6 | 
| 6.5 | 97.5 | 110.5 | 150 | 8 | 
| 7 | 105 | 119 | 160 | 8 | 
| 8 | 120 | 136 | 175 | 8 | 
| 8.5 | 127.5 | 144.5 | 190 | 10 | 
| 10 | 150 | 170 | 215 | 10 | 
| 12 | 180 | 204 | 255 | 12 | 
| 14 | 210 | 238 | 285 | 14 | 
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。

 
 
