切粉排出性・耐折損性
| シリーズ | ルーティング・スリット加工 |
|---|---|
| 商品名 | チップブレーカー |
| 刃径 | φ0.8 - 2 |
| ねじれ方向 | 右 |
| 主な用途 | プリント基板・樹脂・複合材・非鉄合金等 |
HAM152 R ラインアップ
単位(mm)
| 刃径(d1) | 刃長(l2) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 5 | 38.1 | 3.175 |
| 0.8 | 7 | 38.1 | 3.175 |
| 1 | 6 | 38.1 | 3.175 |
| 1 | 7 | 38.1 | 3.175 |
| 1.2 | 7 | 38.1 | 3.175 |
| 1.5 | 8 | 38.1 | 3.175 |
| 1.6 | 8 | 38.1 | 3.175 |
| 2 | 9.5 | 38.1 | 3.175 |



