3枚刃エンドミル 40-5490
- アルミ・銅等非鉄合金用
- 高チップ排出能力
- 高速粗加工用
- 右刃・右ねじれ(45°)
- ノンコート
- φ3-φ20mm
- HSF
外形寸法
被削材料
| 40-5490 | 40-5490 | ||
|---|---|---|---|
| アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
| アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
| スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
| スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
| スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
| スチール < 55HRC | チタン | ||
| スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
| スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
40-5490 ラインアップ
*40-5490-刃径/R(d1/R)というように御指定ください
単位(mm)
| 刃径/R(d1/R) | 刃長(l2) | ボディ長(l3) | Hals(d3) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/0.5 | 8 | 12 | 2.8 | 57 | 6 |
| 4/0.5 | 11 | 18 | 3.8 | 57 | 6 |
| 4/1 | 11 | 18 | 3.8 | 57 | 6 |
| 5/0.5 | 13 | 18 | 4.8 | 57 | 6 |
| 5/1 | 13 | 18 | 4.8 | 57 | 6 |
| 6/0.5 | 13 | 18 | 5.8 | 57 | 6 |
| 6/1 | 13 | 18 | 5.8 | 57 | 6 |
| 8/0.5 | 19 | 25 | 7.7 | 63 | 8 |
| 8/1 | 19 | 25 | 7.7 | 63 | 8 |
| 8/2 | 19 | 25 | 7.7 | 63 | 8 |
| 10/0.5 | 22 | 30 | 9.7 | 72 | 10 |
| 10/1 | 22 | 30 | 9.7 | 72 | 10 |
| 10/2 | 22 | 30 | 9.7 | 72 | 10 |
| 12/0.5 | 26 | 36 | 11.7 | 83 | 12 |
| 12/1 | 26 | 36 | 11.7 | 83 | 12 |
| 12/2 | 26 | 36 | 11.7 | 83 | 12 |
| 16/0.5 | 32 | 42 | 15.6 | 92 | 16 |
| 16/1 | 32 | 42 | 15.6 | 92 | 16 |
| 16/2 | 32 | 42 | 15.6 | 92 | 16 |
| 16/3 | 32 | 42 | 15.6 | 92 | 16 |
| 20/0.5 | 38 | 52 | 19.6 | 104 | 20 |
| 20/1 | 38 | 52 | 19.6 | 104 | 20 |
| 20/2 | 38 | 52 | 19.6 | 104 | 20 |
| 20/3 | 38 | 52 | 19.6 | 104 | 20 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。


