ホーム > 製品情報 > ドリル > HAM382 CVOC

HAM382 CVOC

HAM382 CVOC

超硬製品の2倍の表面硬度

シリーズ CVOCコーティング
商品名 マイクロドリル
刃径 Φ0.03 - 0.49
主な用途 アルミ合金・スチール・ステンレス・鋳鉄・銅及びその他非鉄合金・樹脂

HAM382 CVOC ラインアップ (受注生産)

HAM382 CVOC ラインアップ

単位(mm)

刃径(d1) 刃長(l2) 全長(l1) シャンク径(d2)
0.03 0.2 38.1 3.175
0.03 0.3 38.1 3.175
0.04 0.2 38.1 3.175
0.04 0.4 38.1 3.175
0.04 0.6 38.1 3.175
0.04 0.8 38.1 3.175
0.05 0.4 38.1 3.175
0.05 0.6 38.1 3.175
0.05 0.8 38.1 3.175
0.06 0.8 38.1 3.175
0.07 0.8 38.1 3.175
0.08 0.8 38.1 3.175
0.09 1.2 38.1 3.175
0.10 1.2 38.1 3.175
0.10 1.5 38.1 3.175
0.10 2.0 38.1 3.175
0.12 1.4 38.1 3.175
0.13 1.4 38.1 3.175
0.15 2.0 38.1 3.175
0.16 2.0 38.1 3.175
0.19 2.0 38.1 3.175
0.20 2.5 38.1 3.175
0.20 4.5 38.1 3.175
0.25 2.8 38.1 3.175
0.25 4.5 38.1 3.175
0.30 3.5 38.1 3.175
0.30 5.5 38.1 3.175
0.31 5.5 38.1 3.175
0.32 5.5 38.1 3.175
0.33 5.5 38.1 3.175
0.34 7.0 38.1 3.175
0.36 7.0 38.1 3.175
0.38 7.0 38.1 3.175
0.40 5.5 38.1 3.175
0.41 7.0 38.1 3.175
0.42 7.0 38.1 3.175
0.49 7.0 38.1 3.175

ドリル

エンドミル

マイクロツール