超硬製品の2倍の表面硬度
| シリーズ | CVOCコーティング |
|---|---|
| 商品名 | 高剛性穴あけドリル(3枚刃) |
| 刃径 | φ0.2 - 1.0 |
| 主な用途 | アルミ合金・スチール・ステンレス・鋳鉄・銅及びその他非鉄合金・樹脂 |
HAM385 CVOC ラインアップ (受注生産)
単位(mm)
| 刃径(d1) | 刃長(l2) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
|---|---|---|---|
| 0.20 | 3.0 | 38.1 | 3.175 |
| 0.25 | 3.0 | 38.1 | 3.175 |
| 0.30 | 7.0 | 38.1 | 3.175 |
| 0.35 | 7.0 | 38.1 | 3.175 |
| 0.40 | 7.0 | 38.1 | 3.175 |
| 0.50 | 7.0 | 38.1 | 3.175 |
| 0.60 | 7.0 | 38.1 | 3.175 |
| 0.70 | 10.5 | 38.1 | 3.175 |
| 1.00 | 9.0 | 38.1 | 3.175 |



