切粉排出性・耐折損性
| シリーズ | ルーティング・スリット加工 |
|---|---|
| 商品名 | ダイヤ目 ルータービット |
| 刃径 | φ0.6-φ3mm |
| ねじれ方向 | 右 |
| 主な用途 | 樹脂・FRP |
40-1600 R ラインアップ
単位(mm)
| 刃径(d1) | 刃長(l2) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 3 | 38.1 | 3.175 |
| 0.7 | 4 | 38.1 | 3.175 |
| 0.8 | 4.5 | 38.1 | 3.175 |
| 0.9 | 5 | 38.1 | 3.175 |
| 1 | 5 | 38.1 | 3.175 |
| 1 | 6 | 38.1 | 3.175 |
| 1.1 | 6.5 | 38.1 | 3.175 |
| 1.2 | 6 | 38.1 | 3.175 |
| 1.5 | 6.5 | 38.1 | 3.175 |
| 1.5 | 8 | 38.1 | 3.175 |
| 1.6 | 8 | 38.1 | 3.175 |
| 2 | 9.5 | 38.1 | 3.175 |
| 2.4 | 9.5 | 38.1 | 3.175 |
| 3 | 10 | 38.1 | 3.175 |



