スーパードリル3xD油穴付 HAM285
- スチール・鋳物用
- 特殊ポイント
- 高剛性
- シンニングDIN1412C
- 先端角140°
- 右刃・右ねじれ(30°)
- TA-Cコート
- φ3-φ16mm
- HSF
外形寸法
被削材料
| 30-1741 | 30-1741 | ||
|---|---|---|---|
| アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
| アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
| スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
| スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
| スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
| スチール < 55HRC | チタン | ||
| スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
| スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
HAM285 ラインアップ
*30-1741-刃径(d1)というように御指定ください
単位(mm)
| 刃径(d1) | 刃長(l3) | 溝長(l2) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 20 | 62 | 6 |
| 3.1 | 14 | 20 | 62 | 6 |
| 3.2 | 14 | 20 | 62 | 6 |
| 3.3 | 14 | 20 | 62 | 6 |
| 3.4 | 14 | 20 | 62 | 6 |
| 3.5 | 14 | 20 | 62 | 6 |
| 3.6 | 14 | 20 | 62 | 6 |
| 3.7 | 14 | 20 | 62 | 6 |
| 3.8 | 17 | 24 | 66 | 6 |
| 3.9 | 17 | 24 | 66 | 6 |
| 4 | 17 | 24 | 66 | 6 |
| 4.1 | 17 | 24 | 66 | 6 |
| 4.2 | 17 | 24 | 66 | 6 |
| 4.3 | 17 | 24 | 66 | 6 |
| 4.4 | 17 | 24 | 66 | 6 |
| 4.5 | 17 | 24 | 66 | 6 |
| 4.6 | 17 | 24 | 66 | 6 |
| 4.7 | 17 | 24 | 66 | 6 |
| 4.8 | 20 | 28 | 66 | 6 |
| 4.9 | 20 | 28 | 66 | 6 |
| 5 | 20 | 28 | 66 | 6 |
| 5.1 | 20 | 28 | 66 | 6 |
| 5.2 | 20 | 28 | 66 | 6 |
| 5.3 | 20 | 28 | 66 | 6 |
| 5.4 | 20 | 28 | 66 | 6 |
| 5.5 | 20 | 28 | 66 | 6 |
| 5.6 | 20 | 28 | 66 | 6 |
| 5.7 | 20 | 28 | 66 | 6 |
| 5.8 | 20 | 28 | 66 | 6 |
| 5.9 | 20 | 28 | 66 | 6 |
| 6 | 20 | 28 | 66 | 6 |
| 6.1 | 24 | 34 | 79 | 8 |
| 6.2 | 24 | 34 | 79 | 8 |
| 6.3 | 24 | 34 | 79 | 8 |
| 6.4 | 24 | 34 | 79 | 8 |
| 6.5 | 24 | 34 | 79 | 8 |
| 6.6 | 24 | 34 | 79 | 8 |
| 6.7 | 24 | 34 | 79 | 8 |
| 6.8 | 24 | 34 | 79 | 8 |
| 6.9 | 24 | 34 | 79 | 8 |
| 7 | 24 | 34 | 79 | 8 |
| 7.1 | 29 | 41 | 79 | 8 |
| 7.2 | 29 | 41 | 79 | 8 |
| 7.3 | 29 | 41 | 79 | 8 |
| 7.4 | 29 | 41 | 79 | 8 |
| 7.5 | 29 | 41 | 79 | 8 |
| 7.6 | 29 | 41 | 79 | 8 |
| 7.7 | 29 | 41 | 79 | 8 |
| 7.8 | 29 | 41 | 79 | 8 |
| 7.9 | 29 | 41 | 79 | 8 |
| 8 | 29 | 41 | 79 | 8 |
| 8.1 | 35 | 47 | 89 | 10 |
| 8.2 | 35 | 47 | 89 | 10 |
| 8.3 | 35 | 47 | 89 | 10 |
| 8.4 | 35 | 47 | 89 | 10 |
| 8.5 | 35 | 47 | 89 | 10 |
| 8.6 | 35 | 47 | 89 | 10 |
| 8.7 | 35 | 47 | 89 | 10 |
| 8.8 | 35 | 47 | 89 | 10 |
| 8.9 | 35 | 47 | 89 | 10 |
| 9 | 35 | 47 | 89 | 10 |
| 9.1 | 35 | 47 | 89 | 10 |
| 9.2 | 35 | 47 | 89 | 10 |
| 9.3 | 35 | 47 | 89 | 10 |
| 9.4 | 35 | 47 | 89 | 10 |
| 9.5 | 35 | 47 | 89 | 10 |
| 9.6 | 35 | 47 | 89 | 10 |
| 9.7 | 35 | 47 | 89 | 10 |
| 9.8 | 35 | 47 | 89 | 10 |
| 9.9 | 35 | 47 | 89 | 10 |
| 10 | 35 | 47 | 89 | 10 |
| 10.1 | 40 | 55 | 102 | 12 |
| 10.2 | 40 | 55 | 102 | 12 |
| 10.3 | 40 | 55 | 102 | 12 |
| 10.4 | 40 | 55 | 102 | 12 |
| 10.5 | 40 | 55 | 102 | 12 |
| 10.6 | 40 | 55 | 102 | 12 |
| 10.7 | 40 | 55 | 102 | 12 |
| 10.8 | 40 | 55 | 102 | 12 |
| 10.9 | 40 | 55 | 102 | 12 |
| 11 | 40 | 55 | 102 | 12 |
| 11.2 | 40 | 55 | 102 | 12 |
| 11.5 | 40 | 55 | 102 | 12 |
| 11.8 | 40 | 55 | 102 | 12 |
| 12 | 40 | 55 | 102 | 12 |
| 12.5 | 43 | 60 | 107 | 14 |
| 12.7 | 43 | 60 | 107 | 14 |
| 12.8 | 43 | 60 | 107 | 14 |
| 13 | 43 | 60 | 107 | 14 |
| 13.5 | 43 | 60 | 107 | 14 |
| 13.8 | 43 | 60 | 107 | 14 |
| 14 | 43 | 60 | 107 | 14 |
| 14.5 | 45 | 65 | 115 | 16 |
| 14.8 | 45 | 65 | 115 | 16 |
| 15 | 45 | 65 | 115 | 16 |
| 15.5 | 45 | 65 | 115 | 16 |
| 15.8 | 45 | 65 | 115 | 16 |
| 16 | 45 | 65 | 115 | 16 |
| 16.5 | 51 | 73 | 123 | 18 |
| 17 | 51 | 73 | 123 | 18 |
| 17.5 | 51 | 73 | 123 | 18 |
| 18 | 51 | 73 | 123 | 18 |
| 18.5 | 55 | 79 | 131 | 20 |
| 19 | 55 | 79 | 131 | 20 |
| 19.5 | 55 | 79 | 131 | 20 |
| 20 | 55 | 79 | 131 | 20 |
| 22 | 75 | 105 | 165 | 25 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。


