ニロドリル8xD油穴付 HAM30-1941
- ステン・チタン用
- 特殊ポイント
- シンニングDIN1412C
- 先端角140°
- 右刃・右ねじれ(30°)
- TA-CNコート
- φ3-φ16mm
- HSF
外形寸法
被削材料
| 30-1941 | 30-1941 | ||
|---|---|---|---|
| アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
| アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
| スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
| スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
| スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
| スチール < 55HRC | チタン | ||
| スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
| スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
HAM30-1941 ラインアップ
*30-1941-刃径(d1)というように御指定ください
単位(mm)
| 刃径(d1) | 刃長(l3) | 溝長(l2) | 全長(l1) | シャンク径(d2) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 29 | 34 | 72 | 6 |
| 3.1 | 29 | 34 | 72 | 6 |
| 3.2 | 29 | 34 | 72 | 6 |
| 3.3 | 29 | 34 | 72 | 6 |
| 3.4 | 29 | 34 | 72 | 6 |
| 3.5 | 29 | 34 | 72 | 6 |
| 3.6 | 29 | 34 | 72 | 6 |
| 3.7 | 29 | 34 | 72 | 6 |
| 3.8 | 36 | 43 | 81 | 6 |
| 3.9 | 36 | 43 | 81 | 6 |
| 4 | 36 | 43 | 81 | 6 |
| 4.1 | 36 | 43 | 81 | 6 |
| 4.2 | 36 | 43 | 81 | 6 |
| 4.3 | 36 | 43 | 81 | 6 |
| 4.4 | 36 | 43 | 81 | 6 |
| 4.5 | 36 | 43 | 81 | 6 |
| 4.6 | 36 | 43 | 81 | 6 |
| 4.7 | 36 | 43 | 81 | 6 |
| 4.8 | 48 | 57 | 95 | 6 |
| 4.9 | 48 | 57 | 95 | 6 |
| 5 | 48 | 57 | 95 | 6 |
| 5.1 | 48 | 57 | 95 | 6 |
| 5.2 | 48 | 57 | 95 | 6 |
| 5.3 | 48 | 57 | 95 | 6 |
| 5.4 | 48 | 57 | 95 | 6 |
| 5.5 | 48 | 57 | 95 | 6 |
| 5.6 | 48 | 57 | 95 | 6 |
| 5.7 | 48 | 57 | 95 | 6 |
| 5.8 | 48 | 57 | 95 | 6 |
| 5.9 | 48 | 57 | 95 | 6 |
| 6 | 48 | 57 | 95 | 6 |
| 6.1 | 64 | 76 | 114 | 8 |
| 6.2 | 64 | 76 | 114 | 8 |
| 6.3 | 64 | 76 | 114 | 8 |
| 6.4 | 64 | 76 | 114 | 8 |
| 6.5 | 64 | 76 | 114 | 8 |
| 6.6 | 64 | 76 | 114 | 8 |
| 6.7 | 64 | 76 | 114 | 8 |
| 6.8 | 64 | 76 | 114 | 8 |
| 6.9 | 64 | 76 | 114 | 8 |
| 7 | 64 | 76 | 114 | 8 |
| 7.1 | 64 | 76 | 114 | 8 |
| 7.2 | 64 | 76 | 114 | 8 |
| 7.3 | 64 | 76 | 114 | 8 |
| 7.4 | 64 | 76 | 114 | 8 |
| 7.5 | 64 | 76 | 114 | 8 |
| 7.6 | 64 | 76 | 114 | 8 |
| 7.7 | 64 | 76 | 114 | 8 |
| 7.8 | 64 | 76 | 114 | 8 |
| 7.9 | 64 | 76 | 114 | 8 |
| 8 | 64 | 76 | 114 | 8 |
| 8.1 | 80 | 95 | 142 | 10 |
| 8.2 | 80 | 95 | 142 | 10 |
| 8.3 | 80 | 95 | 142 | 10 |
| 8.4 | 80 | 95 | 142 | 10 |
| 8.5 | 80 | 95 | 142 | 10 |
| 8.6 | 80 | 95 | 142 | 10 |
| 8.7 | 80 | 95 | 142 | 10 |
| 8.8 | 80 | 95 | 142 | 10 |
| 8.9 | 80 | 95 | 142 | 10 |
| 9 | 80 | 95 | 142 | 10 |
| 9.1 | 80 | 95 | 142 | 10 |
| 9.2 | 80 | 95 | 142 | 10 |
| 9.3 | 80 | 95 | 142 | 10 |
| 9.4 | 80 | 95 | 142 | 10 |
| 9.5 | 80 | 95 | 142 | 10 |
| 9.6 | 80 | 95 | 142 | 10 |
| 9.7 | 80 | 95 | 142 | 10 |
| 9.8 | 80 | 95 | 142 | 10 |
| 9.9 | 80 | 95 | 142 | 10 |
| 10 | 80 | 95 | 142 | 10 |
| 10.1 | 96 | 114 | 162 | 12 |
| 10.2 | 96 | 114 | 162 | 12 |
| 10.3 | 96 | 114 | 162 | 12 |
| 10.4 | 96 | 114 | 162 | 12 |
| 10.5 | 96 | 114 | 162 | 12 |
| 10.6 | 96 | 114 | 162 | 12 |
| 10.7 | 96 | 114 | 162 | 12 |
| 10.8 | 96 | 114 | 162 | 12 |
| 10.9 | 96 | 114 | 162 | 12 |
| 11 | 96 | 114 | 162 | 12 |
| 11.1 | 96 | 114 | 162 | 12 |
| 11.2 | 96 | 114 | 162 | 12 |
| 11.3 | 96 | 114 | 162 | 12 |
| 11.4 | 96 | 114 | 162 | 12 |
| 11.5 | 96 | 114 | 162 | 12 |
| 11.6 | 96 | 114 | 162 | 12 |
| 11.7 | 96 | 114 | 162 | 12 |
| 11.8 | 96 | 114 | 162 | 12 |
| 11.9 | 96 | 114 | 162 | 12 |
| 12 | 96 | 114 | 162 | 12 |
| 12.5 | 112 | 131 | 178 | 14 |
| 12.8 | 112 | 131 | 178 | 14 |
| 13 | 112 | 131 | 178 | 14 |
| 13.5 | 112 | 131 | 178 | 14 |
| 13.8 | 112 | 131 | 178 | 14 |
| 14 | 112 | 131 | 178 | 14 |
| 14.5 | 128 | 152 | 203 | 16 |
| 14.8 | 128 | 152 | 203 | 16 |
| 15 | 128 | 152 | 203 | 16 |
| 15.5 | 128 | 152 | 203 | 16 |
| 15.8 | 128 | 152 | 203 | 16 |
| 16 | 128 | 152 | 203 | 16 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。


