R面取りエンドミル HAM40-2001
- 汎用
- TAコート
- φ6-φ20m
外形寸法
被削材料
| 40-2001 | 40-2001 | ||
|---|---|---|---|
| アルミニウム | ステンレス < 800 N/mm2 | ||
| アルミニウム > 9%Si | ステンレス > 800 N/mm2 | ||
| スチール < 800 N/mm2 | 鋳鉄 | ||
| スチール < 1200 N/mm2 | ダクタイル鋳鉄 | ||
| スチール < 1600 N/mm2 | 高耐熱合金 | ||
| スチール < 55HRC | チタン | ||
| スチール < 60HRC | 非鉄金属・銅合金 | ||
| スチール < 65HRC | 複合材・グラファイト |
HAM40-2001 ラインアップ
*40-2001-刃径(d1)-r
±0.05というように御指定ください 単位(mm)
±0.05というように御指定ください 単位(mm)
| 刃径(d1) | 刃長(l2) | 全長(l1) | r ±0.05 | 先端径(d4) -0.1 | シャンク径(d2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 70 | 0.5 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 70 | 1 | 6 | 8 |
| 8 | 12 | 75 | 1.5 | 5 | 8 |
| 10 | 15 | 75 | 2 | 6 | 10 |
| 10 | 15 | 75 | 2.5 | 5 | 10 |
| 12 | 18 | 75 | 3 | 6 | 12 |
| 12 | 18 | 80 | 3.5 | 5 | 12 |
| 16 | 24 | 80 | 4 | 8 | 16 |
| 16 | 24 | 80 | 5 | 6 | 16 |
| 20 | 30 | 80 | 6 | 8 | 20 |
上記ラインアップ表以外の径についてもお問合せください。


